نشرة تفصيلية لأسعر العملات في سوريا ليوم الأحد 22/4/2018
كرونا السويد (SEK): | 51 | 53 | |
---|---|---|---|
الدولار الكندي(CAD): | 343 | 349 | |
كرونا النرويج(NOK): | 56 | 57 | |
كرونا الدانمارك (DKK): | 72 | 74 |
عملات في العالم: | السعر | |
---|---|---|
يورو | 1.229 دولار | |
USD/TRY | 4.077 TRY | |
GBP/USD: | 1.4 USD |
الذهب | السعر | |
---|---|---|
عيار 18 | 14057 ليرة سورية | |
عيار21 | 16400 ليرة سورية | |
أونصة الذهب | 1335.65 $ | |
أونصة الفضة | 17.12 $ |
ليست هناك تعليقات