نشرة تفصيلية لأسعار العملات والذهب في سوريا ليوم السبت 21/4/2018
سعر صرف الدولار | |||
---|---|---|---|
433 | 437 | ||
438 | 440 | ||
440 | 442 | ||
434 | 438 | ||
سعر العملات في دمشق21/4/2018
432 | 435 | ||
529 | 535 | ||
105 | 107 | ||
23 | 25 | ||
113 | 116 | ||
605 | 614 | ||
116 | 118 | ||
117 | 120 | ||
1137 | 1155 | ||
323 | 329 | ||
1430 | 1449 | ||
1113 | 1130 | ||
599 | 609 | ||
50 | 52 | ||
335 | 341 | ||
54 | 56 | ||
70 | 72 |
أسعار العملات في حلب وإدلب | |||
---|---|---|---|
441 | 444 | ||
540 | 546 | ||
107 | 109 | ||
24 | 25 | ||
116 | 118 | ||
617 | 627 | ||
118 | 121 | ||
119 | 122 | ||
1161 | 1179 | ||
330 | 335 | ||
1459 | 1479 | ||
1136 | 1154 | ||
612 | 622 | ||
كرونا السويد (SEK): | 51 | 53 | |
342 | 348 | ||
55 | 57 | ||
72 | 73 |
عملات في العالم: | السعر | |
---|---|---|
![]() | 1.229 دولار | |
![]() | 4.077 TRY | |
![]() | 1.4 USD |
الذهب | السعر | |
---|---|---|
14057 ليرة سورية | ||
16400 ليرة سورية | ||
![]() | 1335.65 $ | |
17.12 $ |
ليست هناك تعليقات