نشرة تفصيلية لأسعار العملات والذهب في سوريا ليوم السبت 21/4/2018
سعر صرف الدولار | |||
---|---|---|---|
دمشق | 433 | 437 | |
حلب | 438 | 440 | |
إدلب | 440 | 442 | |
المركزي | 434 | 438 | |
سعر العملات في دمشق21/4/2018
US الدولار الأمريكي | 432 | 435 | |
---|---|---|---|
Euro اليورو | 529 | 535 | |
(TRY)الليرة التركية | 105 | 107 | |
الجنيه المصري (EGP): | 23 | 25 | |
الريال السعودي (SAR): | 113 | 116 | |
الدينار الأردني (JOD): | 605 | 614 | |
الدرهم الإماراتي (AED): | 116 | 118 | |
الريال القطري (QAR): | 117 | 120 | |
الدينار البحريني (BHD): | 1137 | 1155 | |
الدينار الليبي (LYD): | 323 | 329 | |
الدينار الكويتي (KWD): | 1430 | 1449 | |
الريال العماني (OMR): | 1113 | 1130 | |
الجنيه الإسترليني (GBP): | 599 | 609 | |
كرونا السويد (SEK): | 50 | 52 | |
الدولار الكندي(CAD): | 335 | 341 | |
كرونا النرويج(NOK): | 54 | 56 | |
كرونا الدانمارك (DKK): | 70 | 72 |
أسعار العملات في حلب وإدلب | |||
---|---|---|---|
US الدولار الأمريكي | 441 | 444 | |
Euro اليورو | 540 | 546 | |
(TRY)الليرة التركية | 107 | 109 | |
الجنيه المصري (EGP): | 24 | 25 | |
الريال السعودي (SAR): | 116 | 118 | |
الدينار الأردني (JOD): | 617 | 627 | |
الدرهم الإماراتي (AED): | 118 | 121 | |
الريال القطري (QAR): | 119 | 122 | |
الدينار البحريني (BHD): | 1161 | 1179 | |
الدينار الليبي (LYD): | 330 | 335 | |
الدينار الكويتي (KWD): | 1459 | 1479 | |
الريال العماني (OMR): | 1136 | 1154 | |
الجنيه الإسترليني (GBP): | 612 | 622 | |
كرونا السويد (SEK): | 51 | 53 | |
الدولار الكندي(CAD): | 342 | 348 | |
كرونا النرويج(NOK): | 55 | 57 | |
كرونا الدانمارك (DKK): | 72 | 73 |
عملات في العالم: | السعر | |
---|---|---|
يورو | 1.229 دولار | |
USD/TRY | 4.077 TRY | |
GBP/USD: | 1.4 USD |
الذهب | السعر | |
---|---|---|
عيار 18 | 14057 ليرة سورية | |
عيار21 | 16400 ليرة سورية | |
أونصة الذهب | 1335.65 $ | |
أونصة الفضة | 17.12 $ |
ليست هناك تعليقات