سعر صرف الدولار الخميس 17/10/2019 الساعة : 12:10
سعر صرف الدولار الخميس 17/10/2019
الساعة : 12:10
الساعة : 12:10
حلب | دمشق | إدلب | سرمدا |
---|---|---|---|
623 626 | 622 625 | 638 640 | 638 640 |
يورو 6.52 ليرة تركية | يورو 1.107 دولار | ليرة تركية 108 110 | دولار 5.885 ليرة تركية |
أونصة الذهب 1490 | غرام 21 26800 ليرة سورية | الدانا 638 640 | يورو/ إدلب 707 712 |
العملات بالتركي | الذهب بالتركي | العملات بالدولار | الذهب بالدولار |
الباب 640 642 | منبج 627 629 | عفرين 639 641 | حلب الغربي 638 641 |
الرقة 629 631 | القامشلي 638 640 | حمص 624 626 | حماة 624 627 |
دولار - درهم إماراتي | دولار - جنيه مصري |
شاشة دولاركم سورية : سعر صرف الدولار في إدلب وسرمدا ؛ سعر صرف الليرة التركية في سورية، سعر صرف الدولار في مناطق سورية ؛ السوق السوداء .
شاشة أسعار دولاركم : تحديثات على مدار اليوم ..الليرة اليوم وسيريا ستوكس و ex-syria و sp-today
سعر صرف الدولار الخميس 17/10/2019 الساعة : 12:10
Reviewed by دولاركم سورية
on
10/17/2019
Rating: 5
ليست هناك تعليقات