سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 12/1/2020 الساعة : 16:00
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 12/1/2020 الساعة : 16:00
| دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
| 1117 | 1112 | 1095 | |
| دولار | 1000 | 995 | 980 |
| 1005 | 1000 | 985 | |
| ليرة تركية | 170 | 169 | 167 |
| 172 | 171 | 169 | |
| يورو | 1112 | 1107 | 1090 |
| دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
| 1117 | 1112 | 1095 | |
| دولار | 1000 | 995 | 980 |
| 1005 | 1000 | 985 | |
| ليرة تركية | 170 | 169 | 167 |
| 172 | 171 | 169 | |
| يورو | 1112 | 1107 | 1090 |
تعليقات
إرسال تعليق