ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 12/1/2020 الساعة : 17:30
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 12/1/2020 الساعة : 17:30
| دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
| 1128 | 1117 | 1107 | |
| دولار | 1010 | 1000 | 990 |
| 1015 | 1005 | 995 | |
| ليرة تركية | 171 | 170 | 168 |
| 173 | 172 | 170 | |
| يورو | 1120 | 1112 | 1100 |
ليست هناك تعليقات