إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 12/1/2020 الساعة 20:00
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 12/1/2020 الساعة 20:00
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
---|---|---|---|
1135 | 1135 | 1112 | |
دولار | 1010 | 1010 | 990 |
1020 | 1020 | 1000 | |
ليرة تركية | 173 | 173 | 171 |
175 | 175 | 173 | |
يورو | 1125 | 1125 | 1102 |
ليست هناك تعليقات