سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 13/1/2020 الساعة 12:00
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 13/1/2020 الساعة 12:00
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
---|---|---|---|
1151 | 1151 | 1146 | |
دولار | 1025 | 1025 | 1015 |
1035 | 1035 | 1030 | |
ليرة تركية | 175 | 175 | 172 |
177 | 177 | 176 | |
يورو | 1141 | 1141 | 1136 |
الليرة اليوم في إدلب وسرمدا,دمشق,حلب,حمص,بيروت,لبنان,حماة,الليرة اللبنانية,توقعات 2020,مستقبل الليرة,سيريا ستوكس,سعر صرف الدولار في سورية,الليرة التركية اليوم,مصرف سورية المركزي,لبنان المركزي,سعر الذهب,SP Today in Syria,
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
---|---|---|---|
1151 | 1151 | 1146 | |
دولار | 1025 | 1025 | 1015 |
1035 | 1035 | 1030 | |
ليرة تركية | 175 | 175 | 172 |
177 | 177 | 176 | |
يورو | 1141 | 1141 | 1136 |
ليست هناك تعليقات