سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 13/1/2020 الساعة 12:00
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 13/1/2020 الساعة 12:00
| دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
| 1151 | 1151 | 1146 | |
دولار | 1025 | 1025 | 1015 |
| 1035 | 1035 | 1030 | |
| ليرة تركية | 175 | 175 | 172 |
| 177 | 177 | 176 | |
| يورو | 1141 | 1141 | 1136 |
| دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
| 1151 | 1151 | 1146 | |
دولار | 1025 | 1025 | 1015 |
| 1035 | 1035 | 1030 | |
| ليرة تركية | 175 | 175 | 172 |
| 177 | 177 | 176 | |
| يورو | 1141 | 1141 | 1136 |
تعليقات
إرسال تعليق