صرف الدولار في سورية ليوم الخميس 13/2/2020 الساعة : 15:00
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الخميس 13/2/2020
الساعة : 15:00
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1130 | 1125 | 1135 |
1030 | 1025 | 1035 | |
دولار | 1040 | 1035 | 1045 |
170 | 169 | 171 | |
ليرة تركية | 172 | 171 | 173 |
1120 | 1115 | 1125 |
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1130 | 1125 | 1135 |
1030 | 1025 | 1035 | |
دولار | 1040 | 1035 | 1045 |
170 | 169 | 171 | |
ليرة تركية | 172 | 171 | 173 |
1120 | 1115 | 1125 |
تعليقات
إرسال تعليق