سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 3/2/2020 الساعة : 13:50
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 3/2/2020
الساعة : 13:50
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1162 | 1156 | 1195 |
1040 | 1035 | 1070 | |
دولار | 1050 | 1045 | 1080 |
174 | 173 | 179 | |
ليرة تركية | 176 | 175 | 181 |
1152 | 1146 | 1185 |

تعليقات
إرسال تعليق