سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 4/2/2020 الساعة : 13:10
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 4/2/2020
الساعة : 13:10
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1144 | 1139 | 1178 |
1025 | 1020 | 1055 | |
دولار | 1035 | 1030 | 1065 |
172 | 171 | 177 | |
ليرة تركية | 174 | 173 | 179 |
1134 | 1129 | 1168 |

تعليقات
إرسال تعليق