سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأربعاء 5/2/2020 الساعة : 12:30
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأربعاء 5/2/2020
الساعة : 12:30
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1144 | 1139 | 1184 |
1025 | 1020 | 1060 | |
دولار | 1035 | 1030 | 1070 |
172 | 171 | 178 | |
ليرة تركية | 174 | 173 | 180 |
1134 | 1129 | 1174 |

تعليقات
إرسال تعليق