سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 8/2/2020 الساعة : 10:50
سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 8/2/2020
الساعة : 10:50
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1145 | 1139 | 1172 |
1035 | 1030 | 1060 | |
دولار | 1045 | 1040 | 1070 |
172 | 172 | 177 | |
ليرة تركية | 174 | 174 | 179 |
1135 | 1129 | 1162 |
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1145 | 1139 | 1172 |
1035 | 1030 | 1060 | |
دولار | 1045 | 1040 | 1070 |
172 | 172 | 177 | |
ليرة تركية | 174 | 174 | 179 |
1135 | 1129 | 1162 |
تعليقات
إرسال تعليق