سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 9/2/2020 الساعة : 12:35
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 9/2/2020
الساعة : 12:35
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1123 | 1128 | 1145 |
1015 | 1020 | 1040 | |
دولار | 1025 | 1030 | 1045 |
169 | 170 | 172 | |
ليرة تركية | 171 | 172 | 174 |
1113 | 1118 | 1135 |
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1123 | 1128 | 1145 |
1015 | 1020 | 1040 | |
دولار | 1025 | 1030 | 1045 |
169 | 170 | 172 | |
ليرة تركية | 171 | 172 | 174 |
1113 | 1118 | 1135 |
تعليقات
إرسال تعليق