افتتاح سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 11/4/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 11/4/2020
الساعة : 11:00
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1395 | 1367 | 1325 |
1265 | 1245 | 1215 | |
دولار | 1275 | 1250 | 1220 |
189 | 185 | 181 | |
ليرة تركية | 191 | 187 | 183 |
1385 | 1357 | 1325 |

تعليقات
إرسال تعليق