افتتاح سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 20/4/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 20/4/2020
الساعة : 11:00
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
1290 | 1280 | 1260 | |
دولار | 1300 | 1290 | 1270 |
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
1290 | 1280 | 1260 | |
دولار | 1300 | 1290 | 1270 |
تعليقات
إرسال تعليق