إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 6/4/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 6/4/2020
الساعة : 19:00
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1373 | 1341 | 1298 |
1260 | 1230 | 1190 | |
دولار | 1270 | 1240 | 1200 |
186 | 182 | 176 | |
ليرة تركية | 188 | 184 | 178 |
1363 | 1331 | 1286 |

تعليقات
إرسال تعليق