افتتاح سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 7/4/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 7/4/2020
الساعة : 10:40
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
1265 | 1230 | 1200 | |
دولار | 1275 | 1245 | 1210 |
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
1265 | 1230 | 1200 | |
دولار | 1275 | 1245 | 1210 |
تعليقات
إرسال تعليق