إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 7/4/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 7/4/2020
الساعة : 19:30
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1389 | 1362 | 1333 |
1265 | 1240 | 1210 | |
دولار | 1275 | 1250 | 1220 |
187 | 183 | 180 | |
ليرة تركية | 189 | 185 | 182 |
1379 | 1352 | 1323 |

تعليقات
إرسال تعليق