إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأربعاء 8/4/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأربعاء 8/4/2020
الساعة : 20:00
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1383 | 1357 | 1324 |
1265 | 1240 | 1210 | |
دولار | 1275 | 1250 | 1220 |
187 | 183 | 178 | |
ليرة تركية | 189 | 185 | 180 |
1373 | 1347 | 1314 |

تعليقات
إرسال تعليق