إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 10/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 10/5/2020
الساعة : 19:45
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1594 | 1594 | 1616 |
1460 | 1460 | 1480 | |
دولار | 1470 | 1470 | 1490 |
206 | 206 | 209 | |
ليرة تركية | 208 | 208 | 211 |
1584 | 1584 | 1606 |

تعليقات
إرسال تعليق