إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 11/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 11/5/2020
الساعة : 20:10
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1623 | 1633 | 1628 |
1490 | 1500 | 1495 | |
دولار | 1500 | 1510 | 1505 |
209 | 210 | 211 | |
ليرة تركية | 212 | 213 | 214 |
1613 | 1623 | 1618 |

تعليقات
إرسال تعليق