إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 12/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 12/5/2020
الساعة : 19:45
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1708 | 1735 | 1702 |
1555 | 1580 | 1550 | |
دولار | 1575 | 1600 | 1570 |
222 | 226 | 222 | |
ليرة تركية | 225 | 229 | 225 |
1688 | 1715 | 1682 |

تعليقات
إرسال تعليق