إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الخميس 14/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الخميس 14/5/2020
الساعة : 20:00
| موقع دولاركم سورية | إدلب | قامشلي | دمشق |
|---|---|---|---|
يورو | 1710 | 1720 | 1710 |
1575 | 1585 | 1575 | |
دولار | 1585 | 1595 | 1585 |
227 | 228 | 227 | |
ليرة تركية | 229 | 230 | 229 |
1700 | 1710 | 1700 |

تعليقات
إرسال تعليق