افتتاح سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 16/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 16/5/2020
الساعة : 10:25
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1721 | 1753 | 1732 |
1580 | 1610 | 1590 | |
دولار | 1590 | 1620 | 1600 |
229 | 233 | 230 | |
ليرة تركية | 231 | 235 | 232 |
1711 | 1743 | 1722 |

تعليقات
إرسال تعليق