إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 18/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 18/5/2020
الساعة : 20:15
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 2010 | 2018 | 2130 |
1820 | 1900 | 1920 | |
دولار | 1840 | 1930 | 1950 |
263 | 276 | 279 | |
ليرة تركية | 268 | 281 | 284 |
1980 | 1988 | 2100 |

تعليقات
إرسال تعليق