افتتاح سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 19/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الثلاثاء 19/5/2020
الساعة : 11:00
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 2023 | 2012 | 2055 |
1830 | 1820 | 1860 | |
دولار | 1850 | 1840 | 1880 |
265 | 263 | 269 | |
ليرة تركية | 270 | 268 | 274 |
2003 | 1992 | 2035 |

تعليقات
إرسال تعليق