إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأربعاء 20/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأربعاء 20/5/2020
الساعة : 20:40
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1801 | 1768 | 1790 |
1620 | 1590 | 1610 | |
دولار | 1640 | 1610 | 1630 |
239 | 234 | 237 | |
ليرة تركية | 242 | 237 | 240 |
1780 | 1748 | 1770 |

تعليقات
إرسال تعليق