إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأحد 3/5/2020
الساعة : 20:00
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1461 | 1461 | 1483 |
1320 | 1320 | 1340 | |
دولار | 1330 | 1330 | 1350 |
188 | 188 | 191 | |
ليرة تركية | 190 | 190 | 193 |
1451 | 1451 | 1473 |
Tags
أسعار الافتتاح والإغلاق اليومية
أسعار العملات في إدلب وسرمدا
الليرة السورية
سوريا
سورية
مصرف سورية المركزي
