إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم الخميس 7/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الخميس 7/5/2020
الساعة : 19:45
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
1400 | 1390 | 1390 | |
دولار | 1410 | 1400 | 1400 |
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
1400 | 1390 | 1390 | |
دولار | 1410 | 1400 | 1400 |
تعليقات
إرسال تعليق