إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 9/5/2020
سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 9/5/2020
الساعة : 20:30
| موقع دولاركم سورية | دمشق | قامشلي | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1552 | 1572 | 1594 |
1420 | 1440 | 1460 | |
دولار | 1430 | 1450 | 1470 |
199 | 202 | 205 | |
ليرة تركية | 202 | 205 | 208 |
1542 | 1562 | 1584 |

تعليقات
إرسال تعليق