سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 11/1/2020 الساعة : 10:43
سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 11/1/2020 الساعة : 10:43
| دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
| 1093 | 1087 | 1064 | |
| دولار | 977 | 972 | 954 |
| 982 | 977 | 957 | |
| ليرة تركية | 166 | 165 | 161 |
| 168 | 167 | 163 | |
| يورو | 1087 | 1081 | 1059 |
| الليرة اليوم | سيريا ستوكس | DEI-إدلب | syria-EX |
|---|---|---|---|
| تابعونا على | فيس بوك | تلغرام | واتس أب |
| أسعار الذهب | بالليرة السورية | بالدولار | بالليرة التركية |
| أسعار العملات | بالليرة السورية | بالدولار | بالليرة التركية |
| يورو - دولار | يورو - ليرة تركية | دولار - جنيه مصري | دولار - درهم إماراتي |
يورو-ليرة تركية
| دولار-ليرة تركية | دولار-دينار اردني | |
| الأخبار العاجلة | حالة الطقس | أسعار المحروقات | أخبار سورية |