إغلاق سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 11/1/2020 الساعة : 20:00
سعر صرف الدولار في سورية ليوم السبت 11/1/2020 الساعة : 20:00
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
---|---|---|---|
1101 | 1096 | 1068 | |
دولار | 985 | 980 | 957 |
990 | 985 | 960 | |
ليرة تركية | 167 | 166 | 162 |
169 | 168 | 164 | |
يورو | 1095 | 1090 | 1063 |
الليرة اليوم في إدلب وسرمدا,دمشق,حلب,حمص,بيروت,لبنان,حماة,الليرة اللبنانية,توقعات 2020,مستقبل الليرة,سيريا ستوكس,سعر صرف الدولار في سورية,الليرة التركية اليوم,مصرف سورية المركزي,لبنان المركزي,سعر الذهب,SP Today in Syria,
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
---|---|---|---|
1101 | 1096 | 1068 | |
دولار | 985 | 980 | 957 |
990 | 985 | 960 | |
ليرة تركية | 167 | 166 | 162 |
169 | 168 | 164 | |
يورو | 1095 | 1090 | 1063 |
ليست هناك تعليقات