افتتاح سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأربعاء 29/1/2020 الساعة : 10:20
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الأربعاء 29/1/2020
الساعة : 10:20
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1177 | 1166 | 1210 |
1060 | 1050 | 1090 | |
دولار | 1070 | 1060 | 1100 |
179 | 177 | 183 | |
ليرة تركية | 181 | 179 | 185 |
1167 | 1156 | 1200 |

تعليقات
إرسال تعليق