سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 17/2/2020 الساعة : 10:40
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الإثنين 17/2/2020
الساعة : 10:40
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1117 | 1128 | 1139 |
1030 | 1025 | 1040 | |
دولار | 1030 | 1040 | 1050 |
168 | 170 | 172 | |
ليرة تركية | 170 | 172 | 174 |
1107 | 1118 | 1129 |

تعليقات
إرسال تعليق