سعر صرف الدولار في سورية ليوم الخميس 6/2/2020 الساعة : 12:15
سعر صرف الدولار في سورية ليوم الخميس 6/2/2020
الساعة : 12:15
دولاركم | دمشق | حلب | إدلب |
|---|---|---|---|
يورو | 1139 | 1133 | 1183 |
1025 | 1020 | 1065 | |
دولار | 1035 | 1030 | 1075 |
171 | 170 | 178 | |
ليرة تركية | 173 | 172 | 180 |
1129 | 1123 | 1173 |

تعليقات
إرسال تعليق